Peter Tramacchi (born 8 November 1970 in Gympie, Queensland, Australia), is a former professional tennis player from Australia.
Tramacchi enjoyed most of his tennis success while playing doubles. During his career he won 1 doubles title. He achieved a career-high doubles ranking of World No. 45 in 1999.
Peter Tramacchi interviews other champion tennis players and teaches tennis online.
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | Q1 | A | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | 2R | 2R | 1R | A | A !0 / 3 !2–3 ! | ||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | Q1 | Q1 | Q1 | A | Q2 | A | A !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | Q2 | 1R | 1R | Q3 | Q3 | Q1 | A !0 / 2 !0–2 ! | ||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | Q1 | Q2 | 1R | Q1 | Q1 | A | A !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | A | A | A !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||
| Miami Masters | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | Q1 | A | A !0 / 1 !1–1 ! | ||||||||||
| Hamburg Masters | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | A | A | A | A !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||
| Canada | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | 2R | A | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R !0 / 9 !7–9 ! | ||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | 2R | 1R !0 / 4 !1–4 ! | ||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R !0 / 7 !3–7 ! | ||||||||||||
| US Open | A | A | A | 1R | Q1 | 1R | 1R | 2R | 1R | A !0 / 5 !1–5 ! | ||||||||||||
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | A | 2R | Q2 | A !0 / 1 !1–1 ! | ||||||||||||
| Miami Masters | A | A | A | A | 2R | A | 2R | A | 1R | A !0 / 3 !1–3 ! | ||||||||||||
| Monte Carlo | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||||
| Hamburg Masters | A | A | A | 1R | A | A | A | 1R | A | A !0 / 2 !0–2 ! | ||||||||||||
| Rome | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | A !0 / 1 !1–1 ! | ||||||||||||
| Canada | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A !0 / 1 !1–1 ! | ||||||||||||
| Cincinnati | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A !0 / 1 !1–1 ! | ||||||||||||
| Eurocard Open | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | A !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||||
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | 2R | 2R | QF !0 / 3 !4–3 ! | ||||||||||||||||
| French Open | 1R | A | A | 2R | 1R | A !0 / 3 !0–3 ! | ||||||||||||||||
| Wimbledon | 2R | A | 1R | 2R | 1R | A !0 / 4 !2–4 ! | ||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||||||||
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
| Grand Slam Tournaments (0–0) |
| ATP World Tour Finals (0–0) |
| ATP Masters Series(0–0) |
| ATP Championship Series (1–1) |
| ATP World Series (0–1) |
| Hard (1–1) |
| Clay (0–0) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–1) |
| Outdoors (1–1) |
| Indoors (0–1) |
| Win | 1–0 | New Haven, United States | Championship Series | Hard | Wayne Arthurs | Sébastien Lareau Alex O'Brien | 7–6, 1–6, 6–3 | |
| Loss | 1–1 | Rotterdam, Netherlands | Championship Series | Carpet | Neil Broad | David Adams John-Laffnie de Jager | 7–6(7–5), 3–6, 4–6 | |
| Loss | 1–2 | Dubai, United Arab Emirates | International Series | Hard | Robbie Koenig | Jiří Novák David Rikl | 2–6, 5–7 |
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
| ATP Challenger (3–2) |
| ITF Futures (0–0) |
| Hard (1–1) |
| Clay (1–0) |
| Grass (1–1) |
| Carpet (0–0) |
| Loss | 0–1 | Adelaide, Australia | Challenger | Grass | Mark Petchey | 3–6, 2–6 | |
| Loss | 0–2 | Nagoya, Japan | Challenger | Hard | Kevin Ullyett | 6–3, 2–6, 3–6 | |
| Win | 1–2 | Seoul, South Korea | Challenger | Clay | Régis Lavergne | 6–3, 6–3 | |
| Win | 2–2 | Amarillo, United States | Challenger | Hard | Tuomas Ketola | 6–4, 5–7, 6–3 | |
| Win | 3–2 | Vadodara, India | Challenger | Grass | Antony Dupuis | 7–6, 6–7, 6–3 |
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
| ATP Challenger (7–5) |
| ITF Futures (0–2) |
| Hard (4–4) |
| Clay (2–1) |
| Grass (1–2) |
| Carpet (0–0) |
| Loss | 0–1 | Adelaide, Australia | Challenger | Grass | Scott Draper | Mahesh Bhupathi Dick Norman | 6–7, 6–7 | |
| Loss | 0–2 | Indian Wells, United States | Challenger | Hard | Jason Stoltenberg | Brett Hansen-Dent Brian Macphie | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 0–3 | Nagoya, Japan | Challenger | Hard | Ben Ellwood | Satoshi Iwabuchi Takao Suzuki | 6–7, 6–7 | |
| Win | 1–3 | Beijing, China | Challenger | Hard | Mahesh Bhupathi | Nir Welgreen Andres Zingman | 6–2, 6–3 | |
| Win | 2–3 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Challenger | Hard | Mahesh Bhupathi | Max Mirnyi Kevin Ullyett | 6–4, 6–0 | |
| Win | 3–3 | Bangkok, Thailand | Challenger | Hard | Kevin Ullyett | Gábor Köves Attila Sávolt | 6–4, 6–3 | |
| Loss | 3–4 | Vadodara, India | Challenger | Grass | Max Mirnyi | Myles Wakefield Wesley Whitehouse | 6–7, 6–7 | |
| Win | 4–4 | Surbiton Trophy, United Kingdom | Challenger | Grass | Sandon Stolle | Mark Merklein Michael Sell | 4–6, 7–6(7–3), 6–4 | |
| Win | 5–4 | Rancho Mirage, United States | Challenger | Hard | Wayne Arthurs | Grant Silcock Todd Larkham | 6–3, 3–6, 6–3 | |
| Win | 6–4 | Birmingham, United States | Challenger | Clay | Paul Kilderry | Grant Silcock Lee Pearson | 6–4, 6–4 | |
| Win | 7–4 | Armonk, United States | Challenger | Clay | Paul Kilderry | Bob Bryan Mike Bryan | 2–6, 7–6(7–5), 6–4 | |
| Loss | 7–5 | Australia F2, Brisbane | Futures | Hard | Jaymon Crabb | Todd Larkham Todd Perry | 4–6, 6–7(3–7) | |
| Loss | 7–6 | Rocky Mount, United States | Challenger | Clay | Paul Kilderry | Mark Merklein Mitch Sprengelmeyer | 5–7, 6–7(7–9) | |
| Loss | 7–7 | Australia F2, Gosford | Futures | Hard | Brodie Stewart | Sadik Kadir Robert Smeets | 4–6, 3–6 |
|
|